Monthly Returns
Calendar grid per class · fund vs MSCI All Country World Index
Class A
Closed — 23 Jul 2025Hover cells for exact %
| Year | Series | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fund | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bench | +2.83% | +1.29% | -6.11% | +9.52% | +4.62% | -0.35% | -0.34% | +2.72% | -1.19% | -1.72% | -1.95% | — | +8.84% | |
| 2025 | Fund | — | — | -2.96% | +1.64% | +6.01% | +3.72% | +1.59% | — | — | — | — | — | +10.17% |
| Bench | — | — | -3.67% | +0.52% | +5.69% | +4.81% | +1.06% | +2.68% | +3.60% | +2.29% | +0.04% | +0.89% | +19.04% |
Class B
Hover cells for exact %
| Year | Series | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fund | +2.90% | -2.45% | -8.19% | +7.92% | +3.76% | -1.91% | -1.19% | +5.04% | -2.77% | -3.51% | -3.66% | — | -5.04% |
| Bench | +2.83% | +1.29% | -6.11% | +9.52% | +4.62% | -0.35% | -0.34% | +2.72% | -1.19% | -1.72% | -1.95% | — | +8.84% | |
| 2025 | Fund | — | — | — | +1.68% | +6.05% | +3.76% | +0.71% | +0.94% | +3.92% | +1.14% | -1.78% | +1.02% | +18.61% |
| Bench | — | — | -3.67% | +0.52% | +5.69% | +4.81% | +1.06% | +2.68% | +3.60% | +2.29% | +0.04% | +0.89% | +19.04% |
Class C
Hover cells for exact %
| Year | Series | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fund | +2.83% | -2.51% | -8.26% | +7.84% | +3.69% | -1.98% | -1.26% | +4.97% | -2.85% | -3.58% | -3.70% | — | -5.78% |
| Bench | +2.83% | +1.29% | -6.11% | +9.52% | +4.62% | -0.35% | -0.34% | +2.72% | -1.19% | -1.72% | -1.95% | — | +8.84% | |
| 2025 | Fund | — | — | — | — | — | +3.68% | +0.63% | +0.87% | +3.84% | +1.06% | -1.85% | +0.94% | +9.41% |
| Bench | — | — | -3.67% | +0.52% | +5.69% | +4.81% | +1.06% | +2.68% | +3.60% | +2.29% | +0.04% | +0.89% | +19.04% |