Ingestion
Upload a ZETA daily zip (or all_history backfill), a Prescient Holdings + InstrumentStatic CSV pair, or a UnitPricingHistoryReport workbook.
Upload
Drag and drop files here. Reprocess overwrites an already-logged file.
Drop files, or
Ingestion history
Latest rows from ingestion_log
| When | Source | File | Date | Status | Rows |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026, 17:01:03 | prescient_csv | 2026-11-17_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261116.csv+2026-11-17_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261116.csv | 2026-11-16 | success | 5 |
| 17/11/2026, 13:01:05 | zeta_zip | 2026-11-17_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 16-Nov-2026.zip | 2026-11-16 | success | 261 |
| 16/11/2026, 17:01:00 | prescient_csv | 2026-11-16_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261113.csv+2026-11-16_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261113.csv | 2026-11-13 | success | 5 |
| 16/11/2026, 13:01:00 | zeta_zip | 2026-11-16_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 13-Nov-2026.zip | 2026-11-13 | success | 136 |
| 13/11/2026, 16:01:00 | zeta_zip | 2026-11-13_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 12-Nov-2026.zip | 2026-11-12 | success | 134 |
| 12/11/2026, 15:01:01 | zeta_zip | 2026-11-12_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 11-Nov-2026.zip | 2026-11-11 | success | 135 |
| 11/11/2026, 15:01:01 | zeta_zip | 2026-11-11_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 10-Nov-2026.zip | 2026-11-10 | success | 137 |
| 10/11/2026, 17:01:05 | prescient_csv | 2026-11-10_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261109.csv+2026-11-10_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261109.csv | 2026-11-09 | success | 5 |
| 10/11/2026, 12:01:02 | zeta_zip | 2026-11-10_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 09-Nov-2026.zip | 2026-11-09 | success | 135 |
| 09/11/2026, 17:01:06 | prescient_csv | 2026-11-09_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261106.csv+2026-11-09_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261106.csv | 2026-11-06 | success | 5 |
| 09/11/2026, 13:01:01 | zeta_zip | 2026-11-09_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 06-Nov-2026.zip | 2026-11-06 | success | 133 |
| 06/11/2026, 17:01:05 | prescient_csv | 2026-11-06_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261105.csv+2026-11-06_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261105.csv | 2026-11-05 | success | 5 |
| 06/11/2026, 12:01:02 | zeta_zip | 2026-11-06_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 05-Nov-2026.zip | 2026-11-05 | success | 144 |
| 05/11/2026, 17:01:01 | prescient_csv | 2026-11-05_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261103.csv+2026-11-05_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261103.csv | 2026-11-03 | success | 5 |
| 05/11/2026, 12:01:00 | zeta_zip | 2026-11-05_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 04-Nov-2026.zip | 2026-11-04 | success | 133 |
| 04/11/2026, 13:01:05 | zeta_zip | 2026-11-04_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 03-Nov-2026.zip | 2026-11-03 | success | 137 |
| 03/11/2026, 17:01:02 | prescient_csv | 2026-11-03_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261102.csv+2026-11-03_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261102.csv | 2026-11-02 | success | 5 |
| 03/11/2026, 12:01:01 | zeta_zip | 2026-11-03_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 02-Nov-2026.zip | 2026-11-02 | success | 136 |
| 02/11/2026, 17:01:25 | prescient_csv | 2026-11-02_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261030.csv+2026-11-02_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261030.csv | 2026-10-30 | reprocessed | 5 |
| 02/11/2026, 11:01:14 | zeta_zip | 2026-11-02_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 30-Oct-2026.zip | 2026-10-30 | success | 67 |
| 30/10/2026, 17:01:12 | prescient_csv | 2026-10-30_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261029.csv+2026-10-30_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261029.csv | 2026-10-29 | reprocessed | 5 |
| 30/10/2026, 16:01:06 | zeta_zip | 2026-10-30_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 29-Oct-2026.zip | 2026-10-29 | success | 66 |
| 29/10/2026, 17:01:14 | prescient_csv | 2026-10-29_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261028.csv+2026-10-29_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261028.csv | 2026-10-28 | reprocessed | 5 |
| 29/10/2026, 14:01:09 | zeta_zip | 2026-10-29_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 28-Oct-2026.zip | 2026-10-28 | success | 67 |
| 28/10/2026, 17:01:22 | prescient_csv | 2026-10-28_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261027.csv+2026-10-28_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261027.csv | 2026-10-27 | reprocessed | 5 |
| 28/10/2026, 15:01:10 | zeta_zip | 2026-10-28_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 27-Oct-2026.zip | 2026-10-27 | success | 68 |
| 27/10/2026, 17:01:13 | prescient_csv | 2026-10-27_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261026.csv+2026-10-27_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261026.csv | 2026-10-26 | reprocessed | 5 |
| 27/10/2026, 11:01:05 | zeta_zip | 2026-10-27_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 26-Oct-2026.zip | 2026-10-26 | success | 67 |
| 26/10/2026, 17:01:16 | prescient_csv | 2026-10-26_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261023.csv+2026-10-26_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261023.csv | 2026-10-23 | reprocessed | 5 |
| 26/10/2026, 12:01:08 | zeta_zip | 2026-10-26_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 23-Oct-2026.zip | 2026-10-23 | success | 66 |
| 23/10/2026, 17:01:17 | prescient_csv | 2026-10-23_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261022.csv+2026-10-23_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261022.csv | 2026-10-22 | reprocessed | 5 |
| 23/10/2026, 11:01:04 | zeta_zip | 2026-10-23_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 22-Oct-2026.zip | 2026-10-22 | success | 66 |
| 22/10/2026, 17:01:13 | prescient_csv | 2026-10-22_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261021.csv+2026-10-22_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261021.csv | 2026-10-21 | reprocessed | 5 |
| 22/10/2026, 11:01:09 | zeta_zip | 2026-10-22_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 21-Oct-2026.zip | 2026-10-21 | success | 66 |
| 21/10/2026, 17:01:13 | prescient_csv | 2026-10-21_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261020.csv+2026-10-21_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261020.csv | 2026-10-20 | reprocessed | 5 |
| 21/10/2026, 12:01:07 | zeta_zip | 2026-10-21_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 20-Oct-2026.zip | 2026-10-20 | success | 66 |
| 20/10/2026, 17:01:11 | prescient_csv | 2026-10-20_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261019.csv+2026-10-20_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261019.csv | 2026-10-19 | reprocessed | 5 |
| 20/10/2026, 11:01:06 | zeta_zip | 2026-10-20_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 19-Oct-2026.zip | 2026-10-19 | success | 66 |
| 19/10/2026, 17:01:14 | prescient_csv | 2026-10-19_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261016.csv+2026-10-19_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261016.csv | 2026-10-16 | reprocessed | 5 |
| 19/10/2026, 11:01:08 | zeta_zip | 2026-10-19_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 16-Oct-2026.zip | 2026-10-16 | success | 66 |
| 16/10/2026, 17:01:12 | prescient_csv | 2026-10-16_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261015.csv+2026-10-16_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261015.csv | 2026-10-15 | reprocessed | 5 |
| 16/10/2026, 11:01:17 | zeta_zip | 2026-10-16_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 15-Oct-2026.zip | 2026-10-15 | success | 66 |
| 15/10/2026, 17:01:16 | prescient_csv | 2026-10-15_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261014.csv+2026-10-15_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261014.csv | 2026-10-14 | reprocessed | 5 |
| 15/10/2026, 11:01:08 | zeta_zip | 2026-10-15_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 14-Oct-2026.zip | 2026-10-14 | success | 67 |
| 14/10/2026, 17:01:18 | prescient_csv | 2026-10-14_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261013.csv+2026-10-14_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261013.csv | 2026-10-13 | reprocessed | 5 |
| 14/10/2026, 11:01:05 | zeta_zip | 2026-10-14_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 13-Oct-2026.zip | 2026-10-13 | success | 68 |
| 13/10/2026, 17:01:13 | prescient_csv | 2026-10-13_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261012.csv+2026-10-13_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261012.csv | 2026-10-12 | reprocessed | 5 |
| 13/10/2026, 11:01:05 | zeta_zip | 2026-10-13_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 12-Oct-2026.zip | 2026-10-12 | success | 68 |
| 12/10/2026, 17:01:12 | prescient_csv | 2026-10-12_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261009.csv+2026-10-12_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261009.csv | 2026-10-09 | reprocessed | 5 |
| 12/10/2026, 16:01:08 | zeta_zip | 2026-10-12_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 09-Oct-2026.zip | 2026-10-09 | success | 67 |
| 09/10/2026, 17:02:01 | prescient_csv | 2026-10-09_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261008.csv+2026-10-09_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261008.csv | 2026-10-08 | reprocessed | 5 |
| 09/10/2026, 14:01:07 | zeta_zip | 2026-10-09_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 08-Oct-2026.zip | 2026-10-08 | success | 67 |
| 08/10/2026, 17:01:21 | prescient_csv | 2026-10-08_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261007.csv+2026-10-08_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261007.csv | 2026-10-07 | reprocessed | 5 |
| 08/10/2026, 15:01:08 | zeta_zip | 2026-10-08_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 07-Oct-2026.zip | 2026-10-07 | success | 67 |
| 07/10/2026, 17:01:21 | prescient_csv | 2026-10-07_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261006.csv+2026-10-07_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261006.csv | 2026-10-06 | reprocessed | 5 |
| 07/10/2026, 13:01:10 | zeta_zip | 2026-10-07_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 06-Oct-2026.zip | 2026-10-06 | success | 66 |
| 06/10/2026, 17:01:18 | prescient_csv | 2026-10-06_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261005.csv+2026-10-06_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261005.csv | 2026-10-05 | reprocessed | 5 |
| 06/10/2026, 13:01:04 | zeta_zip | 2026-10-06_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 05-Oct-2026.zip | 2026-10-05 | success | 66 |
| 05/10/2026, 17:01:18 | prescient_csv | 2026-10-05_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261002.csv+2026-10-05_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261002.csv | 2026-10-02 | reprocessed | 5 |
| 05/10/2026, 15:01:31 | zeta_zip | 2026-10-05_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 02-Oct-2026.zip | 2026-10-02 | success | 66 |
| 02/10/2026, 17:01:20 | prescient_csv | 2026-10-02_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20261001.csv+2026-10-02_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20261001.csv | 2026-10-01 | reprocessed | 5 |
| 02/10/2026, 15:01:09 | zeta_zip | 2026-10-02_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 01-Oct-2026.zip | 2026-10-01 | success | 66 |
| 01/10/2026, 17:01:16 | prescient_csv | 2026-10-01_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260930.csv+2026-10-01_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260930.csv | 2026-09-30 | reprocessed | 5 |
| 01/10/2026, 12:01:03 | zeta_zip | 2026-10-01_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 30-Sep-2026.zip | 2026-09-30 | success | 66 |
| 30/09/2026, 17:01:29 | prescient_csv | 2026-09-30_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260929.csv+2026-09-30_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260929.csv | 2026-09-29 | reprocessed | 5 |
| 30/09/2026, 14:01:15 | zeta_zip | 2026-09-30_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 29-Sep-2026.zip | 2026-09-29 | success | 66 |
| 29/09/2026, 17:01:22 | prescient_csv | 2026-09-29_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260928.csv+2026-09-29_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260928.csv | 2026-09-28 | reprocessed | 5 |
| 29/09/2026, 13:01:06 | zeta_zip | 2026-09-29_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 28-Sep-2026.zip | 2026-09-28 | success | 68 |
| 28/09/2026, 17:01:16 | prescient_csv | 2026-09-28_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260925.csv+2026-09-28_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260925.csv | 2026-09-25 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 14:17:49 | prescient_csv | 2026-09-25_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260923.csv+2026-09-25_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260923.csv | 2026-09-23 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 14:17:47 | prescient_csv | 2026-09-23_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260922.csv+2026-09-23_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260922.csv | 2026-09-22 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 14:17:45 | prescient_csv | 2026-09-22_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260921.csv+2026-09-22_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260921.csv | 2026-09-21 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 14:17:43 | prescient_csv | 2026-09-21_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260918.csv+2026-09-21_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260918.csv | 2026-09-18 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 14:17:41 | prescient_csv | 2026-09-18_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260917.csv+2026-09-18_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260917.csv | 2026-09-17 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 14:17:39 | prescient_csv | 2026-09-17_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260916.csv+2026-09-17_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260916.csv | 2026-09-16 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 14:17:36 | prescient_csv | 2026-09-16_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260915.csv+2026-09-16_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260915.csv | 2026-09-15 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 14:17:34 | prescient_csv | 2026-09-15_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260914.csv+2026-09-15_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260914.csv | 2026-09-14 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 14:17:31 | prescient_csv | 2026-09-14_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260911.csv+2026-09-14_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260911.csv | 2026-09-11 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 14:17:27 | prescient_csv | 2026-09-11_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260910.csv+2026-09-11_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260910.csv | 2026-09-10 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 14:17:23 | prescient_csv | 2026-09-10_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260909.csv+2026-09-10_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260909.csv | 2026-09-09 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 14:17:18 | prescient_csv | 2026-09-09_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260908.csv+2026-09-09_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260908.csv | 2026-09-08 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 14:17:15 | prescient_csv | 2026-09-08_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260907.csv+2026-09-08_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260907.csv | 2026-09-07 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 14:17:12 | prescient_csv | 2026-09-07_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260904.csv+2026-09-07_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260904.csv | 2026-09-04 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 13:53:45 | prescient_csv | 2026-09-04_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260903.csv+2026-09-04_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260903.csv | 2026-09-03 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 13:53:41 | prescient_csv | 2026-09-03_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260902.csv+2026-09-03_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260902.csv | 2026-09-02 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 13:53:37 | prescient_csv | 2026-09-02_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260901.csv+2026-09-02_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260901.csv | 2026-09-01 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 13:53:31 | prescient_csv | 2026-09-01_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260831.csv+2026-09-01_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260831.csv | 2026-08-31 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 13:53:28 | prescient_csv | 2026-08-31_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260828.csv+2026-08-31_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260828.csv | 2026-08-28 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 13:53:24 | prescient_csv | 2026-08-28_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260827.csv+2026-08-28_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260827.csv | 2026-08-27 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 13:53:19 | prescient_csv | 2026-08-27_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260826.csv+2026-08-27_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260826.csv | 2026-08-26 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 13:53:15 | prescient_csv | 2026-08-26_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260825.csv+2026-08-26_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260825.csv | 2026-08-25 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 13:53:09 | prescient_csv | 2026-08-25_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260824.csv+2026-08-25_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260824.csv | 2026-08-24 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 13:53:04 | prescient_csv | 2026-08-24_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260821.csv+2026-08-24_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260821.csv | 2026-08-21 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 13:53:01 | prescient_csv | 2026-08-21_PRESCIENT_ASISA_PortfolioHoldings - VGSPFF - 20260820.csv+2026-08-21_PRESCIENT_ASISA_InstrumentStatic - VGSPFF - 20260820.csv | 2026-08-20 | reprocessed | 5 |
| 28/09/2026, 12:01:10 | zeta_zip | 2026-09-28_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 25-Sep-2026.zip | 2026-09-25 | success | 68 |
| 25/09/2026, 12:01:06 | zeta_zip | 2026-09-25_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 24-Sep-2026.zip | 2026-09-24 | success | 66 |
| 24/09/2026, 15:01:04 | zeta_zip | 2026-09-24_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 23-Sep-2026.zip | 2026-09-23 | success | 66 |
| 23/09/2026, 13:01:05 | zeta_zip | 2026-09-23_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 22-Sep-2026.zip | 2026-09-22 | success | 66 |
| 22/09/2026, 11:01:04 | zeta_zip | 2026-09-22_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 21-Sep-2026.zip | 2026-09-21 | success | 66 |
| 21/09/2026, 11:01:04 | zeta_zip | 2026-09-21_ZAF - Vega Global Strategic Fund PC - 18-Sep-2026.zip | 2026-09-18 | success | 68 |
Fund disclosure terms
Static MDD figures for VGSF — edit when TER / fees change